– Ride A Van –
Tarifas
Nuestras tarifas dependen de la temporada en la que viajes.

Precios Por Temporada
PRECIO/DÍA* |
BAJA | MEDIA | ALTA | EXTRA |
115€ | 135€ | 150€ | 165€ |
*IVA incluido
*Presupuestos personalizados, consúltanos.
Calendario 2025
Enero
LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB | DOM |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1, Año nuevo 6, Reyes
Febrero
LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB | DOM |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzo
LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB | DOM |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Abril
LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB | DOM |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
18, Viernes Santo
21, Lunes de Pascua
Mayo
LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB | DOM |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1, Día Del Ttrabajador
Junio
LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB | DOM |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
24, San Juan
Julio
LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB | DOM |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto
LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB | DOM |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
15, Asunción De La Virgen
Septiembre
LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB | DOM |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
11, Diada de Cataluña
Octubre
LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB | DOM |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
12, Fiesta Nacional / El Pilar
Noviembre
LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB | DOM |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
1, Todos Los Santos
Diciembre
LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB | DOM |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
6, Día De La Constituación 8, Inmaculada Concepción 25, Navidad 26, Sant Esteve 31, Fin De Año
Completa Tu Viaje Con Extras Adicionales:
EXTRAS | €DÍA |
300km/día | 12€ |
Mesas y sillas exterior | 3€ |
Sillita coche para niño | 4€ |
Cadenas nieve | 5€ |
Animal de compañía | 15€ |
Entrega /devolución estación tren Cambrils | 20€/30€ |
Entrega/devolución aeropuerto (Reus/Bcn) | R. 40€ / 70€ B. 120€ / 200€ |
Km adicional * | 0,30€ |
*Se cobrará 0,30 cént. Por km adicional una vez sobrepasados los km contratados.
¿Alguna Pregunta?
Puedes encontrar preguntas frecuentes y sus respuestas en nuestro apartado de FAQ. Si deseas contactarnos directamente estaremos encantados de responder a todas sus dudas.